tel. (58) 301 26 29 kom. (505) 104 814
STARA KOLEKCJA
INDEKS ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS BRUTTO 9229/1 Puchar 9229/1, ø12, h.43175,00 9229/2 Puchar 9229/2, ø12, h.45182,00 9229/3 Puchar 9229/3, ø13, h.50214,00 9229/4 Puchar 9229/4, ø13, h.52228,50 9229/5 Puchar 9229/5, ø13, h.53237,50
INDEKS ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS BRUTTO 4204/1 Puchar 4204/1, ø8, h.31180,00 4204/2 Puchar 4204/2, ø9, h.35212,50 4204/3 Puchar 4204/3, ø10, h.39235,50 4204/4 Puchar 4204/4, ø11, h.44254,50
INDEKS ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS BRUTTO 4310/1 Puchar 4310/1, ø10, h.40184,00 4310/2 Puchar 4310/2, ø12, h.43215,50 4310/3 Puchar 4310/3, ø14, h.47264,50 4310/4 Puchar 4310/4, ø16, h.50297,00 4310/5 Puchar 4310/5, ø18, h.54359,00
INDEKS ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS BRUTTO 4311/1 Puchar 4311/1, ø10, h.40184,00 4311/2 Puchar 4311/2, ø12, h.43215,50 4311/3 Puchar 4311/3, ø14, h.47264,50 4311/4 Puchar 4311/4, ø16, h.50297,00 4311/5 Puchar 4311/5, ø18, h.54359,00
INDEKS ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS BRUTTO SO/6812/1 Statuetka koszykówka SO/6812/1, ø14, h.43184,50 SO/6812/2 Statuetka koszykówka SO/6812/2, ø16, h.45223,00 SO/6812/3 Statuetka koszykówka SO/6812/3, ø18, h.47263,50 SO/6812/4 Statuetka koszykówka SO/6812/4, ø20, h.49311,00
INDEKS ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS BRUTTO G27058/1 prod. G27058/1, ø14, h.33 185,00 G27058/2 prod. G27058/2, ø16, h.38 229,00 G27058/3 prod. G27058/3, ø18, h.42 279,00 G27058/4 prod. G27058/4, ø20, h.46 391,50
INDEKS ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS BRUTTO G9045/1 puchar G9045/1, ø14, h.35 186,00 G9045/2 puchar G9045/2, ø14, h.37 201,00 G9045/3 puchar G9045/3, ø16, h.41 275,00 G9045/4 puchar G9045/4, ø18, h.47 334,00
INDEKS ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS BRUTTO 8349/1 Puchar 8349/1, ø16, h.14187,50 8349/2 Puchar 8349/2, ø18, h.15214,00 8349/3 Puchar 8349/3, ø20, h.17249,50 8349/4 Puchar 8349/4, ø22, h.18276,00
INDEKS ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS BRUTTO 2308/1 Puchar 2308/1, ø16, h.40191,50 2308/2 Puchar 2308/2, ø18, h.44250,00 2308/3 Puchar 2308/3, ø20, h.50303,00 2308/4 Puchar 2308/4, ø22, h.54422,00
INDEKS ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS BRUTTO G24131/1 Puchar G24131/1, ø14, h.41193,00 G24131/2 Puchar G24131/2, ø14, h.43207,00 G24131/3 Puchar G24131/3, ø14, h.46222,00 G24131/4 Puchar G24131/4, ø16, h.49248,00
INDEKS ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS BRUTTO G24141/1 Puchar G24141/1, ø14, h.43193,00 G24141/2 Puchar G24141/2, ø14, h.45207,00 G24141/3 Puchar G24141/3, ø14, h.48222,00 G24141/4 Puchar G24141/4, ø16, h.51248,00
INDEKS ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS BRUTTO G25151/1 puchar G25151/1, ø14, h.41193,00 G25151/2 puchar G25151/2, ø14, h.43207,00 G25151/3 puchar G25151/3, ø14, h.46222,00 G25151/4 puchar G25151/4, ø16, h.49248,00
INDEKS ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS BRUTTO 2312/1 Puchar 2312/1, ø10, h.21193,50 2312/2 Puchar 2312/2, ø12, h.24254,50 2312/3 Puchar 2312/3, ø14, h.27303,50 2312/4 Puchar 2312/4, ø16, h.32379,50 2312/5 Puchar 2312/5, ø18, h.35509,00
INDEKS ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS BRUTTO G320201/1 Puchar G320201/1, ø14, h.33194,00 G320201/2 Puchar G320201/2, ø16, h.35215,50 G320201/3 Puchar G320201/3, ø16, h.38237,50 G320201/4 Puchar G320201/4, ø18, h.41280,50
INDEKS ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS BRUTTO G7061/1 Puchar G7061/1, ø14, h.33198,50 G7061/2 Puchar G7061/2, ø16, h.38249,00 G7061/3 Puchar G7061/3, ø18, h.42301,00 G7061/4 Puchar G7061/4, ø20, h.46418,00
(c) 2004-2026 Exclusive Sport , mirror, ostatnia aktualizacja: 12.03.2026 (8:17)
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych oraz w celu umożliwienia prawidłowego działania serwisu. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. .:: więcej informacji ::.